Your Location: Home->History&Politics->Dynasties in Chinese History
![]() |
Xia 夏 | 21st-16th Century B.C. | ![]() back [close] next |
| Shang 商 | 16th-11th Century B.C | ||
| Western Zhou 西周 | 11th Century-771 B.C. | ||
| Eastern Zhou 东周 | 770-221 B.C | ||
| Spring & Autumn Period 春秋 | 770-475 B.C | ||
| Warring States Period 战国 | 475-221 B.C | ||
| Qin 秦 | 221-206 B.C | ||
| Han 汉 | 206 B.C-220 A.D | ||
| Western Han | 206 B.C-220 A.D. | ||
| Eastern Han | 24-220 A.D. | ||
| Three Kingdoms 三国 | 220-280 A.D. | ||
| Wei 魏 | 220-265 A.D. | ||
| Shu 蜀 | 221-265 A.D. | ||
| Wu 吴 | 221-280 A.D. | ||
| Jin 晋 | 265-420 A.D. | ||
| Western Jin 西晋 | 265-316 A.D. | ||
| Eastern Jin 东晋 | 317-420 A.D. | ||
| Southern & Northern Dynasties 南北朝 | 420-589 A.D. | ||
| Southern Dynasty 南朝 | 420-589 A.D. | ||
| Song 北宋 | 420-479 A.D. | ||
| Qi 齐 | 479-520 A.D. | ||
| Liang 梁 | 502-557 A.D. | ||
| Chen 陈 | 557-589 A.D. | ||
| Northern Dynasty 北朝 | 386-581 A.D. | ||
| Northern Wei 北魏 | 386-534 A.D. | ||
| Eastern Wei 东魏 | 534-550 A.D. | ||
| Western Wei 西魏 | 535-556 A.D. | ||
| Northern Qi 北齐 | 550-557 A.D. | ||
| Northern Zhou 北周 | 557-581 A.D. | ||
| Sui 隋 | 581-618 A.D. | ||
| Tang 唐 | 618-907 A.D. | ||
| Five Dynasties & Ten Kingdoms 五代十国 | 907-979 A.D. | ||
| Five Dynastics 五代 | 907-960 A.D. | ||
| Later Liang后梁 | 907-923 A.D. | ||
| Later Tang后唐 | 923-936 A.D. | ||
| LaterJin后晋 | 936-946 A.D. | ||
| Later Han后汉 | 947-950 A.D. | ||
| Later Zhou后周 | 951-960 A.D. | ||
| Ten Kingdoms十国 | 902-979 A.D. | ||
| Former Shu前蜀 | 907-925 A.D. | ||
| Hou Shu后蜀 | 934-965 A.D. | ||
| Wu Yue吴越 | 907-978 A.D. | ||
| Min 闽 | 909-945 A.D. | ||
| Chu 楚 | 927-951 A.D. | ||
| Wu吴 | 902-937 A.D. | ||
| Jin Nan 荆南 | 924-963 A.D. | ||
| Southern Han 南汉 | 917-971 A.D. | ||
| Southern Tang 南唐 | 937-975 A.D. | ||
| Northern Han 北汉 | 951-979 A.D. | ||
| Northern Song 北宋 | 960-1279 A.D. | ||
| Liao 辽 | 916-1125 A.D. | ||
| Southern Song 南宋 | 1127-1279 A.D. | ||
| Western Xia 西夏 | 1038-1227 A.D. | ||
| Jin 金 | 1115-1234 A.D. | ||
| Yuan 元 | 1271-1368 A.D. | ||
| Ming 明 | 1368-1644 A.D. | ||
| Qing 清 | 1644-1911 A.D. | ||
| Reign Periods of the Ming and Qing Dynasties: | |||
| Ming 明 | 1368-1644 | ||
| Hongwu 洪武 | 1368-1398 | ||
| Jianwen 建文 | 1399-1402 | ||
| Yongle 永乐 | 1403-1424 | ||
| Hongxi 洪熙 | 1425 | ||
| Xuande宣德 | 1426-1435 | ||
| Zhengtong 正统 | 1436-1449 | ||
| Jingtai 景泰 | 1450-1456 | ||
| Tianshun天顺 | 1457-1464 | ||
| Chenghua 成化 | 1465-1487 | ||
| Hongzhi 弘治 | 1488-1505 | ||
| Zhengde 正德 | 1506-1521 | ||
| Jiajing 嘉靖 | 1522-1566 | ||
| Longqing 隆庆 | 1567-1572 | ||
| Wanli 万历 | 1573-1620 | ||
| Taichang 泰昌 | 1620-(29 days) | ||
| Tianqi 天启 | 1621-1627 | ||
| Chongzhen 崇祯 | 1628-1644 | ||
| Qing 清 | 1644-1911 | ||
| Shunzhi 顺治 | 1644-1661 | ||
| Kangxi 康熙 | 1662-1722 | ||
| Yongzheng雍正 | 1723-1735 | ||
| Qianlong 乾隆 | 1736-1795 | ||
| Jiaqing 嘉庆 | 1796-1820 | ||
| Daoguang 道光 | 1821-1850 | ||
| Xianfeng 咸丰 | 1851-1861 | ||
| Tongzhi 同治 | 1862-1874 | ||
| Guangxu 光绪 | 1875-1908 | ||
| Xuantong宣统 | 1909-1911 | ||
|
Contact
China DH Travel |
|||